| Tag Size | Size | length | Bust | Sleeve | Shoulder length | ||||
| CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | ||
| 60 | 6M | 53.1 | 20.91 | 54 | 21.26 | 23 | 9.06 | 20.9 | 8.23 | 
| 70 | 9M | 57 | 22.44 | 58 | 22.83 | 25.5 | 10.04 | 22 | 8.66 | 
| 80 | 12M | 60.9 | 23.98 | 62 | 24.41 | 28 | 11.02 | 23.1 | 9.09 | 
| 90 | 24M | 64.8 | 25.51 | 66 | 25.98 | 30.5 | 12.01 | 24.2 | 9.53 | 

















            
            
            
        
        
                                
                                
                                
                                







